
Contents
Hyatt 宣布26年酒店调级列表
World of Hyatt 于今日(4月24日)正式公布了2026年的等级调整表格:
- 官网链接
- 一共136家酒店等级会发生变化,112家升等级,24家降等级。
- 等级变换将于5月20日 8 a.m. CT 生效,在那之前兑换酒店都会按照老等级扣点数。
- 如果酒店兑换需求在5月20日后上升了,你的兑换不会有任何影响;如果需求在5月20日后降低了,系统会自动退回多余点数。如果你在5月20日8 a.m. CT之后对现有预定做修改,会按照新的等级表扣点数。
复习 26 年兑换表改动
值得再次提醒的是,今年Hyatt也宣布了要调整兑换表(新闻链接),总体看需求大涨,简单的复习一下:
- 酒店等级依旧按照 1 – 8 级来划分,全包的 A – F 也不变
- 每个等级内从以前的 off-peak/standard/peak 三档,改为 lowest/low/moderate/upper/top 五档
- 新的兑换表也是5月20日生效
下图是新的兑换表:1 – 8 级,标准房一晚

下图是新的兑换表(全包酒店):A – F 级,标准房一晚

以下是我们做的一张图,直观对比了新旧要求下每个等级兑换一晚标准房的点数需求,贬值幅度非常大。

调级酒店列表
以下是从官网获取的136家调级酒店列表:
| Hotel | Current Category | New Category |
|---|---|---|
| Hyatt House Anchorage | 3 | 4 |
| Hyatt Place Tucson-Central | 1 | 2 |
| Hyatt Centric Delfina Santa Monica | 6 | 5 |
| Andaz West Hollywood | 6 | 5 |
| Hotel Figueroa | 4 | 5 |
| Hyatt Place Santa Barbara | 6 | 5 |
| The Laurel Inn | 5 | 6 |
| Hyatt Place Santa Cruz | 4 | 5 |
| Hyatt Centric Downtown Denver | 4 | 3 |
| Hyatt Regency Greenwich | 3 | 4 |
| Hyatt Regency Coral Gables | 4 | 5 |
| Hyatt Centric Las Olas Fort Lauderdale | 4 | 5 |
| Hyatt House Orlando International | 2 | 3 |
| Hyatt Place Orlando/I-Drive/Convention Center | 2 | 3 |
| Hyatt Place Across From Universal Orlando Resort | 2 | 3 |
| Hyatt Place Sarasota/Bradenton Airport | 2 | 3 |
| Hyatt Place Sarasota/Lakewood Ranch | 2 | 3 |
| Hyatt Place Tampa/Busch Gardens | 2 | 3 |
| Hyatt Place Tampa/Wesley Chapel | 2 | 3 |
| Hyatt Place Lakeland Center | 2 | 3 |
| Hyatt Regency Grand Cypress Resort | 4 | 5 |
| Hyatt Lodge Oak Brook Chicago | 2 | 3 |
| Hyatt House Chicago / Oak Brook | 2 | 3 |
| Hyatt Place Chicago/Schaumburg | 1 | 2 |
| Hyatt Place at Wichita State University | 1 | 2 |
| Hyatt Regency Wichita | 1 | 2 |
| Hyatt Place Cincinnati Airport/Florence | 1 | 2 |
| Hyatt Regency Lexington | 2 | 3 |
| Hyatt Place Baton Rouge/I-10 | 1 | 2 |
| Hyatt Regency New Orleans | 3 | 4 |
| Hyatt Place Baltimore/BWI Airport | 1 | 2 |
| Hyatt House Boston/Waltham | 2 | 3 |
| Hyatt Place Flint/Grand Blanc | 1 | 2 |
| Hyatt Place Lincoln/Downtown-Haymarket | 2 | 3 |
| Hyatt Regency Lake Tahoe Resort, Spa and Casino | 5 | 6 |
| Hyatt Regency New Brunswick | 2 | 3 |
| Hyatt House Jersey City | 4 | 5 |
| Hyatt Regency Jersey City on the Hudson | 4 | 5 |
| Hyatt House Mt. Laurel | 1 | 2 |
| Hyatt Place Mt. Laurel | 1 | 2 |
| Hyatt Place Albany/Downtown | 2 | 3 |
| Hyatt Place Saratoga/Malta | 2 | 3 |
| Hyatt Place Buffalo/Amherst | 2 | 3 |
| Hyatt Place Garden City | 3 | 4 |
| The Time New York | 6 | 5 |
| The Beekman, A Thompson Hotel | 6 | 7 |
| Andaz 5th Avenue | 7 | 8 |
| The Carolina Inn | 4 | 5 |
| Hyatt House Raleigh Durham Airport | 1 | 2 |
| Hyatt House Raleigh/RDU/Brier Creek | 1 | 2 |
| Hyatt Place Chapel Hill / Southern Village | 2 | 3 |
| Hyatt Place Durham/Southpoint | 1 | 2 |
| Hyatt Place Raleigh-Durham Airport | 1 | 2 |
| Hyatt Regency Columbus | 2 | 3 |
| Hyatt House Columbus OSU/Short North | 2 | 3 |
| Hyatt Place Columbus/Dublin | 1 | 2 |
| Hyatt Place Columbus/OSU | 2 | 3 |
| Hyatt Place Columbus/Worthington | 1 | 2 |
| Hyatt House Pittsburgh/ Bloomfield/Shadyside | 2 | 3 |
| Hyatt Place Sumter/Downtown | 1 | 2 |
| Dream Nashville | 5 | 4 |
| Hyatt Place Memphis/Wolfchase Galleria | 2 | 1 |
| Hyatt Centric Congress Avenue Austin | 5 | 4 |
| Hyatt Place Waco - South | 1 | 2 |
| Hyatt Regency DFW International Airport | 3 | 4 |
| Hyatt Place DFW | 2 | 3 |
| Hyatt Place Houston NW Vintage Park | 1 | 2 |
| Hyatt Place Blacksburg/University | 2 | 3 |
| Hyatt Regency Lake Washington at Seattle's Southport | 3 | 4 |
| Hyatt Regency Seattle | 4 | 5 |
| Hyatt Place Bayamón | 2 | 3 |
| Hyatt Place Manatí | 2 | 3 |
| Hyatt Regency Addis Ababa | 3 | 4 |
| Grand Hyatt Kuwait Residences | 4 | 5 |
| Hyatt Regency Al Kout Mall | 4 | 3 |
| Jabal Omar Hyatt Regency Makkah | 4 | 5 |
| Grand Hyatt The Red Sea | 7 | 6 |
| Hyatt Regency Riyadh Olaya | 4 | 5 |
| Hyatt Place Riyadh Al Sulaimania | 2 | 3 |
| Hyatt Regency Cape Town | 1 | 2 |
| Andaz Capital Gate, Abu Dhabi | 3 | 4 |
| Hyatt Place Dubai Jumeirah | 1 | 2 |
| Grand Hyatt Dalian | 4 | 3 |
| Hyatt Regency Beijing Shiyuan | 2 | 1 |
| Andaz Nanjing Hexi | 3 | 2 |
| Commune by the Great Wall | 3 | 2 |
| Hyatt Place Chongli | 2 | 1 |
| Park Hyatt Sanya Sunny Bay Resort | 7 | 6 |
| Grand Hyatt Shenzhou Peninsula | 4 | 3 |
| Grand Hyatt Sanya Haitang Bay Resort & Spa | 4 | 3 |
| Hyatt Regency Sanya Tianli Bay | 3 | 2 |
| Hyatt Centric Hebbal Bengaluru | 1 | 2 |
| Hyatt Centric MG Road Bangalore | 1 | 2 |
| Hyatt Regency Dehradun Resort & Spa | 2 | 3 |
| Hyatt Regency Dharamshala Resort | 5 | 4 |
| Ronil Goa | 1 | 2 |
| Hyatt Place Goa Candolim | 1 | 2 |
| Hyatt Regency Tokyo Bay | 3 | 4 |
| Caption by Hyatt Namba Osaka | 2 | 3 |
| Hyatt Place Kyoto | 2 | 3 |
| Hyatt House Tokyo Shibuya | 5 | 6 |
| Andaz Macau | 5 | 4 |
| Hyatt Regency Kuantan Resort | 1 | 2 |
| The Standard, Singapore | 5 | 4 |
| Hyatt Regency Aruba Resort Spa and Casino | 7 | 8 |
| Hyatt Place Edmonton-West | 1 | 2 |
| Hyatt Place Windsor | 1 | 2 |
| Hyatt Place Moncton / Downtown | 1 | 2 |
| Hyatt Centric Las Condes Santiago | 2 | 3 |
| Hyatt Place Santiago/Vitacura | 1 | 2 |
| Hyatt Place San Jose/Pinares | 1 | 2 |
| Hyatt Centric Guatemala City | 2 | 3 |
| Hyatt Place San Pedro Sula | 1 | 2 |
| Hyatt Place Tegucigalpa | 1 | 2 |
| Hyatt Centric Playa Del Carmen | 4 | 3 |
| Alila Mayakoba | 6 | 7 |
| Hyatt House Monterrey Valle/San Pedro | 1 | 2 |
| Hyatt Place Monterrey Valle | 1 | 2 |
| Hyatt Place Saltillo | 1 | 2 |
| Secrets St. Lucia Resort & Spa | C | D |
| Hyatt Place Rouen | 1 | 2 |
| Hôtel du Louvre | 7 | 8 |
| Me and All Hotel Ulm | 1 | 2 |
| Grand Hyatt Athens | 3 | 4 |
| Hyatt Regency Thessaloniki | 2 | 3 |
| Hyatt Regency Lisbon | 4 | 5 |
| AluaSoul Ibiza | A | B |
| Dreams Lanzarote Playa Dorada | B | C |
| Dreams Jardin Tropical Resort & Spa | B | C |
| The Standard, Ibiza | 6 | 7 |
| Hyatt Regency Hesperia Madrid | 4 | 5 |
| Secrets Lanzarote Resort & Spa | B | C |
| Story Hotel Stockholm North | 1 | 2 |
| Hotel Fluela Davos | 7 | 8 |
| Park Hyatt London River Thames | 7 | 8 |
| Hyatt Place London City East | 4 | 3 |
个人点评
总体上升等级的酒店远多于降等级的酒店,这些年一直都是如此,不算意外。但是今年还叠加了一个表格本身的改动,兑换表本身已经大幅调高了,哪怕酒店降等级了不见得点数需求也会变少,升等的就更不说了。
就算如此,以下变动还是格外引人注目:
- Andaz 5th Ave: 7 → 8
- Hyatt Regency Aruba Resort Spa and Casino: 7 → 8
- Hôtel du Louvre: 7 → 8
- Park Hyatt London River Thames: 7 → 8
- The Beekman, A Thompson Hotel: 6 → 7
- Alila Mayakoba: 6 → 7
- Hyatt Regency Lake Tahoe Resort: 5 → 6
- Hotel Figueroa: 4 → 5
- Hyatt House Jersey City: 4 → 5
- Hyatt Regency Seattle: 4 → 5
- Hyatt Regency Lisbon: 4 → 5
- Hyatt Regency Hesperia Madrid: 4 → 5
这些升等的酒店,基本都是大热兑换地点,尤其是纽约(包括泽西市)、伦敦和巴黎这几家。酒店定级更多是Hyatt内部决定的,兑换的时候是凯悦掏钱给酒店“补贴”,而从用户账户扣点相当于是回收“资金”,所以给热门兑换酒店升等(包括积分贬值),本质就是凯悦想降低支出。
比较有趣的是,本次调表清单里,中国的酒店全是降等级的:
- Grand Hyatt Dalian: 4 → 3
- Hyatt Regency Beijing Shiyuan: 2 → 1
- Andaz Nanjing Hexi: 3 → 2
- Commune by the Great Wall: 3 → 2
- Hyatt Place Chongli: 2 → 1
- Park Hyatt Sanya Sunny Bay Resort: 7 → 6
- Grand Hyatt Shenzhou Peninsula: 4 → 3
- Grand Hyatt Sanya Haitang Bay Resort & Spa: 4 → 3
- Hyatt Regency Sanya Tianli Bay: 3 → 2
- Andaz Macau: 5 → 4
不知道大家对这次调级有何看法?欢迎在评论区分享,想要锁房的记得要抓紧行动了。
若喜欢本文,别忘了给个五星好评哦!
[Total: 2 Average: 5/5]